2021-04-30 14:04
北京冬奥会概念股有哪些?2019北京冬奥会概念股一览
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
北京文化(000802) | 9.37 | 0.11% | .关联原因 | |
雪人股份(002639) | 8.40 | -0.94% | 关联原因 | |
中体产业(600158) | 9.99 | 0.60% | .关联原因 | |
信隆健康(002105) | 5.48 | -1.44% | 关联原因 | |
冀凯股份(002691) | 5.93 | 0.00% | .关联原因 | |
全聚德(002186) | 10.22 | 0.20% | 关联原因 | |
万方发展(000638) | 4.87 | -0.61% | .关联原因 | |
冀东水泥(000401) | 16.59 | -0.06% | 关联原因 | |
河北宣工(000923) | 14.90 | 0.20% | .关联原因 | |
探路者(300005) | 4.36 | -2.24% | 关联原因 |
北京冬奥会概念常见问题解答
北京冬奥会概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,北京冬奥会概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 北京文化、 雪人股份、 中体产业。
北京冬奥会概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日北京冬奥会概念股平均涨幅为-0.42%,其中 中体产业涨幅最高,北京冬奥会概念目前市场关注度为0.00。
全站搜索